šŸ—ļø Piano 1 2025-2026 - Tracking 9 Camere

Hotel Panorama Novembre 2025 - Aprile 2026 9 Camere (€110,886/camera) Totale: €997,978.38
šŸ›‹ļø FIT OUT + FF&E: €289,162.50 šŸ—ļø EDILI E IMPIANTI: €574,888.04 šŸ“Š IMPREVISTI 5%: €43,202.53 šŸ“‹ SPESE TECNICHE: €90,725.31

Budget Totale

€997,978.38
345 mq - €2,893/mq

Costo Effettivo

€0.00

Varianza

€0.00

Completamento

0%
šŸ“ CAMERA 101
Totale: €27,401.50

šŸ›ļø Camera Principale

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
1 Porta d'ingresso REI 1.0 €1,300.00 €1,300.00 €0.00
4 Fornitura di pavimentazione (compreso sf 24.2 €35.00 €847.00 €0.00
5 Battiscopa 22.6 €20.00 €452.00 €0.00
36 Scrittoio 1.0 €800.00 €800.00 €0.00
37 Sedia per scrittoio 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
40 Armadio 3.2 €1,200.00 €3,840.00 €0.00
42 Testata letto imbottita cablata 2.0 €2,500.00 €5,000.00 €0.00
44 Comodino 1.0 €270.00 €270.00 €0.00
49 Sommier 160*200 2.0 €300.00 €600.00 €0.00
50 Materasso 160*200 2.0 €500.00 €1,000.00 €0.00
53 Guanciale 8.0 €20.00 €160.00 €0.00
54 Panca 2.0 €700.00 €1,400.00 €0.00
55 Specchio 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
56 Tendaggio leggero+oscurante 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
58 Tv lcd + staffe 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
59 Cassaforte 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
61 Coffee maker 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
62 Frigobar 1.0 €200.00 €200.00 €0.00
63 Corpi illuminanti (compreso bagno) 1.0 €1,500.00 €1,500.00 €0.00
64 Stampe, grafiche, carte da parati, acces 1.0 €1,600.00 €1,600.00 €0.00

🚿 Bagno

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
65 Porta con maniglia 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
69 Fornitura di pavimento (compreso sfrido 3.7 €35.00 €129.50 €0.00
70 Fornitura di rivestimento h. 240 (compre 21.8 €35.00 €763.00 €0.00
71 Mobile lavabo 1.0 €1,500.00 €1,500.00 €0.00
72 Sanitari e rubinetterie 1.0 €1,250.00 €1,250.00 €0.00
73 Piatto doccia 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
75 Anta doccia fissa 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
81 Accessori bagno 1.0 €250.00 €250.00 €0.00
82 Phon 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
84 Specchio 1.0 €350.00 €350.00 €0.00

🌳 Esterni

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
šŸ“ CAMERA 102
Totale: €24,480.00

šŸ›ļø Camera Principale

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
1 Porta d'ingresso REI 1.0 €1,300.00 €1,300.00 €0.00
4 Fornitura di pavimentazione (compreso sf 19.7 €35.00 €689.50 €0.00
5 Battiscopa 22.0 €20.00 €440.00 €0.00
36 Scrittoio 2.0 €800.00 €1,600.00 €0.00
37 Sedia per scrittoio 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
40 Armadio 1.2 €1,200.00 €1,440.00 €0.00
42 Testata letto imbottita cablata 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00
44 Comodino 2.0 €270.00 €540.00 €0.00
45 Sommier 200*200 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
46 Materasso 200*200 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
53 Guanciale 4.0 €20.00 €80.00 €0.00
54 Panca 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
55 Specchio 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
56 Tendaggio leggero+oscurante 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
58 Tv lcd + staffe 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
59 Cassaforte 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
61 Coffee maker 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
62 Frigobar 1.0 €200.00 €200.00 €0.00
63 Corpi illuminanti (compreso bagno) 1.0 €2,800.00 €2,800.00 €0.00
64 Stampe, grafiche, carte da parati, acces 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00

🚿 Bagno

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
65 Porta con maniglia 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
69 Fornitura di pavimento (compreso sfrido 3.3 €35.00 €115.50 €0.00
70 Fornitura di rivestimento h. 240 (compre 21.0 €35.00 €735.00 €0.00
71 Mobile lavabo 1.0 €1,500.00 €1,500.00 €0.00
72 Sanitari e rubinetterie 1.0 €1,250.00 €1,250.00 €0.00
73 Piatto doccia 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
75 Anta doccia fissa 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
81 Accessori bagno 1.0 €250.00 €250.00 €0.00
82 Phon 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
84 Specchio 1.0 €350.00 €350.00 €0.00

🌳 Esterni

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
šŸ“ CAMERA 103
Totale: €25,102.00

šŸ›ļø Camera Principale

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
1 Porta d'ingresso REI 1.0 €1,300.00 €1,300.00 €0.00
4 Fornitura di pavimentazione (compreso sf 19.6 €35.00 €686.00 €0.00
5 Battiscopa 20.2 €20.00 €404.00 €0.00
36 Scrittoio 1.0 €800.00 €800.00 €0.00
37 Sedia per scrittoio 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
40 Armadio 2.5 €1,200.00 €2,940.00 €0.00
42 Testata letto imbottita cablata 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00
44 Comodino 2.0 €270.00 €540.00 €0.00
45 Sommier 200*200 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
46 Materasso 200*200 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
53 Guanciale 4.0 €20.00 €80.00 €0.00
54 Panca 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
55 Specchio 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
56 Tendaggio leggero+oscurante 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
58 Tv lcd + staffe 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
59 Cassaforte 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
61 Coffee maker 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
62 Frigobar 1.0 €200.00 €200.00 €0.00
63 Corpi illuminanti (compreso bagno) 1.0 €2,800.00 €2,800.00 €0.00
64 Stampe, grafiche, carte da parati, acces 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00

🚿 Bagno

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
65 Porta con maniglia 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
69 Fornitura di pavimento (compreso sfrido 3.1 €35.00 €108.50 €0.00
70 Fornitura di rivestimento h. 240 (compre 20.1 €35.00 €703.50 €0.00
71 Mobile lavabo 1.0 €1,500.00 €1,500.00 €0.00
72 Sanitari e rubinetterie 1.0 €1,250.00 €1,250.00 €0.00
73 Piatto doccia 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
75 Anta doccia fissa 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
81 Accessori bagno 1.0 €250.00 €250.00 €0.00
82 Phon 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
84 Specchio 1.0 €350.00 €350.00 €0.00

🌳 Esterni

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
šŸ“ CAMERA 104 Junior
Totale: €0.00

šŸ›ļø Camera Principale

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
1 Porta d'ingresso REI 1.0 €1,300.00 €1,300.00 €0.00
4 Fornitura di pavimentazione (compreso sf 35.5 €35.00 €1,242.50 €0.00
5 Battiscopa 25.3 €20.00 €506.00 €0.00
8 Tavolo piccolo 1.0 €300.00 €300.00 €0.00
11 Sedia per tavolo 2.0 €200.00 €400.00 €0.00
23 Divano letto 1.0 €1,600.00 €1,600.00 €0.00
39 Pouf 1.0 €230.00 €230.00 €0.00
40 Armadio 2.0 €1,200.00 €2,400.00 €0.00
42 Testata letto imbottita cablata 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00
44 Comodino 2.0 €270.00 €540.00 €0.00
47 Sommier 180*200 1.0 €400.00 €400.00 €0.00
48 Materasso 180*200 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
53 Guanciale 4.0 €20.00 €80.00 €0.00
55 Specchio 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
56 Tendaggio leggero+oscurante 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
58 Tv lcd + staffe 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
59 Cassaforte 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
61 Coffee maker 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
62 Frigobar 1.0 €200.00 €200.00 €0.00
63 Corpi illuminanti (compreso bagno) 1.0 €2,800.00 €2,800.00 €0.00
64 Stampe, grafiche, carte da parati, acces 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00

🚿 Bagno

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
66 Porta scorrevole 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
69 Fornitura di pavimento (compreso sfrido 12.9 €35.00 €451.50 €0.00
70 Fornitura di rivestimento h. 240 (compre 48.6 €35.00 €1,701.00 €0.00
71 Mobile lavabo 1.0 €1,500.00 €1,500.00 €0.00
72 Sanitari e rubinetterie 1.0 €1,250.00 €1,250.00 €0.00
74 Piletta per piatto doccia in opera 1.0 €250.00 €250.00 €0.00
75 Anta doccia fissa 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
78 Vasca free standing 1.0 €3,500.00 €3,500.00 €0.00
81 Accessori bagno 1.0 €250.00 €250.00 €0.00
82 Phon 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
84 Specchio 1.0 €350.00 €350.00 €0.00
86 Tendaggio 1.0 €250.00 €250.00 €0.00

🌳 Esterni

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
šŸ“ CAMERA 105
Totale: €36,000.50

šŸ›ļø Camera Principale

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
1 Porta d'ingresso REI 1.0 €1,300.00 €1,300.00 €0.00
4 Fornitura di pavimentazione (compreso sf 25.5 €35.00 €892.50 €0.00
5 Battiscopa 26.1 €20.00 €522.00 €0.00
8 Tavolo piccolo 1.0 €300.00 €300.00 €0.00
11 Sedia per tavolo 2.0 €200.00 €400.00 €0.00
16 Poltroncina 1.0 €350.00 €350.00 €0.00
40 Armadio 3.4 €1,200.00 €4,080.00 €0.00
41 Parete cablata 1.0 €1,000.00 €1,000.00 €0.00
42 Testata letto imbottita cablata 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00
44 Comodino 2.0 €270.00 €540.00 €0.00
45 Sommier 200*200 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
46 Materasso 200*200 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
53 Guanciale 4.0 €20.00 €80.00 €0.00
54 Panca 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
55 Specchio 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
56 Tendaggio leggero+oscurante 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
58 Tv lcd + staffe 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
59 Cassaforte 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
61 Coffee maker 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
62 Frigobar 1.0 €200.00 €200.00 €0.00
63 Corpi illuminanti (compreso bagno) 1.0 €2,800.00 €2,800.00 €0.00
64 Stampe, grafiche, carte da parati, acces 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00

🚿 Bagno

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
65 Porta con maniglia 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
66 Porta scorrevole 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
68 Porta scorrevole vetrata 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00
69 Fornitura di pavimento (compreso sfrido 13.9 €35.00 €486.50 €0.00
70 Fornitura di rivestimento h. 240 (compre 51.7 €35.00 €1,809.50 €0.00
71 Mobile lavabo 1.0 €1,500.00 €1,500.00 €0.00
72 Sanitari e rubinetterie 1.0 €1,250.00 €1,250.00 €0.00
73 Piatto doccia 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
75 Anta doccia fissa 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
78 Vasca free standing 1.0 €3,500.00 €3,500.00 €0.00
81 Accessori bagno 1.0 €250.00 €250.00 €0.00
82 Phon 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
84 Specchio 1.0 €350.00 €350.00 €0.00
86 Tendaggio 1.0 €250.00 €250.00 €0.00

🌳 Esterni

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
šŸ“ CAMERA 106
Totale: €25,846.00

šŸ›ļø Camera Principale

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
1 Porta d'ingresso REI 1.0 €1,300.00 €1,300.00 €0.00
4 Fornitura di pavimentazione (compreso sf 18.8 €35.00 €658.00 €0.00
5 Battiscopa 19.9 €20.00 €398.00 €0.00
36 Scrittoio 2.0 €800.00 €1,600.00 €0.00
37 Sedia per scrittoio 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
40 Armadio 2.6 €1,200.00 €3,120.00 €0.00
42 Testata letto imbottita cablata 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00
44 Comodino 2.0 €270.00 €540.00 €0.00
47 Sommier 180*200 1.0 €400.00 €400.00 €0.00
48 Materasso 180*200 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
53 Guanciale 4.0 €20.00 €80.00 €0.00
54 Panca 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
55 Specchio 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
56 Tendaggio leggero+oscurante 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
58 Tv lcd + staffe 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
59 Cassaforte 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
61 Coffee maker 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
62 Frigobar 1.0 €200.00 €200.00 €0.00
63 Corpi illuminanti (compreso bagno) 1.0 €2,800.00 €2,800.00 €0.00
64 Stampe, grafiche, carte da parati, acces 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00

🚿 Bagno

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
65 Porta con maniglia 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
69 Fornitura di pavimento (compreso sfrido 5.2 €35.00 €182.00 €0.00
70 Fornitura di rivestimento h. 240 (compre 20.8 €35.00 €728.00 €0.00
71 Mobile lavabo 1.0 €1,500.00 €1,500.00 €0.00
72 Sanitari e rubinetterie 1.0 €1,250.00 €1,250.00 €0.00
73 Piatto doccia 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
75 Anta doccia fissa 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
81 Accessori bagno 1.0 €250.00 €250.00 €0.00
82 Phon 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
84 Specchio 1.0 €350.00 €350.00 €0.00

🌳 Esterni

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
šŸ“ CAMERA 107
Totale: €23,629.75

šŸ›ļø Camera Principale

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
1 Porta d'ingresso REI 1.0 €1,300.00 €1,300.00 €0.00
4 Fornitura di pavimentazione (compreso sf 20.6 €35.00 €721.00 €0.00
5 Battiscopa 22.7 €20.00 €454.00 €0.00
36 Scrittoio 2.0 €800.00 €1,600.00 €0.00
37 Sedia per scrittoio 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
40 Armadio 1.2 €1,200.00 €1,440.00 €0.00
42 Testata letto imbottita cablata 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00
44 Comodino 2.0 €270.00 €540.00 €0.00
45 Sommier 200*200 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
46 Materasso 200*200 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
53 Guanciale 4.0 €20.00 €80.00 €0.00
54 Panca 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
55 Specchio 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
56 Tendaggio leggero+oscurante 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
58 Tv lcd + staffe 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
59 Cassaforte 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
61 Coffee maker 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
62 Frigobar 1.0 €200.00 €200.00 €0.00
63 Corpi illuminanti (compreso bagno) 1.0 €2,800.00 €2,800.00 €0.00
64 Stampe, grafiche, carte da parati, acces 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00

🚿 Bagno

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
65 Porta con maniglia 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
69 Fornitura di pavimento (compreso sfrido 6.2 €35.00 €218.75 €0.00
70 Fornitura di rivestimento h. 240 (compre 9.6 €35.00 €336.00 €0.00
71 Mobile lavabo 1.0 €1,500.00 €1,500.00 €0.00
72 Sanitari e rubinetterie 1.0 €1,250.00 €1,250.00 €0.00
73 Piatto doccia 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
81 Accessori bagno 1.0 €250.00 €250.00 €0.00
82 Phon 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
84 Specchio 1.0 €350.00 €350.00 €0.00

🌳 Esterni

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
šŸ“ CAMERA 108
Totale: €25,707.00

šŸ›ļø Camera Principale

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
1 Porta d'ingresso REI 1.0 €1,300.00 €1,300.00 €0.00
4 Fornitura di pavimentazione (compreso sf 20.8 €35.00 €728.00 €0.00
5 Battiscopa 23.5 €20.00 €470.00 €0.00
32 Mobile TV medio 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
36 Scrittoio 2.0 €800.00 €1,600.00 €0.00
37 Sedia per scrittoio 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
40 Armadio 1.6 €1,200.00 €1,860.00 €0.00
42 Testata letto imbottita cablata 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00
44 Comodino 2.0 €270.00 €540.00 €0.00
45 Sommier 200*200 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
46 Materasso 200*200 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
53 Guanciale 4.0 €20.00 €80.00 €0.00
54 Panca 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
55 Specchio 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
56 Tendaggio leggero+oscurante 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
58 Tv lcd + staffe 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
59 Cassaforte 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
61 Coffee maker 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
62 Frigobar 1.0 €200.00 €200.00 €0.00
63 Corpi illuminanti (compreso bagno) 1.0 €2,800.00 €2,800.00 €0.00
64 Stampe, grafiche, carte da parati, acces 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00

🚿 Bagno

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
65 Porta con maniglia 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
69 Fornitura di pavimento (compreso sfrido 3.6 €35.00 €126.00 €0.00
70 Fornitura di rivestimento h. 240 (compre 21.8 €35.00 €763.00 €0.00
71 Mobile lavabo 1.0 €1,500.00 €1,500.00 €0.00
72 Sanitari e rubinetterie 1.0 €1,250.00 €1,250.00 €0.00
73 Piatto doccia 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
75 Anta doccia fissa 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
81 Accessori bagno 1.0 €250.00 €250.00 €0.00
82 Phon 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
84 Specchio 1.0 €350.00 €350.00 €0.00

🌳 Esterni

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
šŸ“ CAMERA 109
Totale: €25,671.50

šŸ›ļø Camera Principale

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
1 Porta d'ingresso REI 1.0 €1,300.00 €1,300.00 €0.00
4 Fornitura di pavimentazione (compreso sf 20.9 €35.00 €731.50 €0.00
5 Battiscopa 21.9 €20.00 €438.00 €0.00
36 Scrittoio 2.0 €800.00 €1,600.00 €0.00
37 Sedia per scrittoio 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
40 Armadio 1.3 €1,200.00 €1,560.00 €0.00
41 Parete cablata 1.0 €1,000.00 €1,000.00 €0.00
42 Testata letto imbottita cablata 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00
44 Comodino 2.0 €270.00 €540.00 €0.00
45 Sommier 200*200 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
46 Materasso 200*200 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
53 Guanciale 4.0 €20.00 €80.00 €0.00
54 Panca 1.0 €700.00 €700.00 €0.00
55 Specchio 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
56 Tendaggio leggero+oscurante 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
58 Tv lcd + staffe 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
59 Cassaforte 1.0 €150.00 €150.00 €0.00
61 Coffee maker 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
62 Frigobar 1.0 €200.00 €200.00 €0.00
63 Corpi illuminanti (compreso bagno) 1.0 €2,800.00 €2,800.00 €0.00
64 Stampe, grafiche, carte da parati, acces 1.0 €2,500.00 €2,500.00 €0.00

🚿 Bagno

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
65 Porta con maniglia 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
69 Fornitura di pavimento (compreso sfrido 3.4 €35.00 €119.00 €0.00
70 Fornitura di rivestimento h. 240 (compre 21.8 €35.00 €763.00 €0.00
71 Mobile lavabo 1.0 €1,500.00 €1,500.00 €0.00
72 Sanitari e rubinetterie 1.0 €1,250.00 €1,250.00 €0.00
73 Piatto doccia 1.0 €650.00 €650.00 €0.00
75 Anta doccia fissa 1.0 €600.00 €600.00 €0.00
81 Accessori bagno 1.0 €250.00 €250.00 €0.00
82 Phon 1.0 €70.00 €70.00 €0.00
84 Specchio 1.0 €350.00 €350.00 €0.00

🌳 Esterni

Art. Descrizione Q.tĆ  €/Unit Budget Effettivo Varianza
/* Force cache refresh */